Table of contents
Nikola Ljubešić
2013-04-29
These specifications are based on the Croatian specifications from MULTEXT-East Version 4 written by Marko Tadić (in Version 2). The Croatian specifications in V4 had no assoicated lexicon, and the current specifications overcome this lack by including lexica from the Croatian hand-annotated corpus containing about 100,000 tokens from SE Times articles and the Apertium Croatian lexicon. The original tags from Apertium were converted to the Croatian MSDs.
| CATEGORY (en) | Value (en) | Code (en) | Attributes |
| CATEGORY | Noun | N | 5 |
| CATEGORY | Verb | V | 6 |
| CATEGORY | Adjective | A | 7 |
| CATEGORY | Pronoun | P | 11 |
| CATEGORY | Adverb | R | 2 |
| CATEGORY | Adposition | S | 1 |
| CATEGORY | Conjunction | C | 2 |
| CATEGORY | Numeral | M | 6 |
| CATEGORY | Particle | Q | 1 |
| CATEGORY | Interjection | I | 0 |
| CATEGORY | Abbreviation | Y | 0 |
| CATEGORY | Residual | X | 1 |
| P | Attribute (en) | Value (en) | Code (en) |
| 0 | CATEGORY | Noun | N |
| 1 | Type | common | c |
| proper | p | ||
| 2 | Gender | masculine | m |
| feminine | f | ||
| neuter | n | ||
| 3 | Number | singular | s |
| plural | p | ||
| 4 | Case | nominative | n |
| genitive | g | ||
| dative | d | ||
| accusative | a | ||
| vocative | v | ||
| locative | l | ||
| instrumental | i | ||
| 5 | Animate | no | n |
| yes | y |
This index gives the list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features. In the table below, the first column gives the MSD, the second its expansion into a feature-structure, the third gives the number of entries in the lexicon, and the fourth gives some examples as word-form/lemma. The list was extracted form the Croatian hand-annotated corpus containing about 100,000 tokens from SE Times articles and the Apertium Croatian lexicon.
| MSD | Features | Lexical entries | Examples of usage |
| Ncmsn | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=nominative | 1869 | predsjednik, ministar, premijer, dio, broj, cilj, ured, šef, sporazum |
| Ncmsg | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=genitive | 1787 | posto, tjedna/tjedan, lipnja/lipanj, studenog/studeni, sporazuma/sporazum |
| Ncmsd | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=dative | 1425 | premijeru/premijer, razvitku/razvitak, parlamentu/parlament, dnevniku/dnevnik |
| Ncmsan | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no | 1367 | ponedjeljak, utorak, petak, četvrtak, sporazum, proces, napredak |
| Ncmsay | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes | 376 | predsjednika/predsjednik, premijera/premijer, kandidata/kandidat |
| Ncmsv | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=vocative | 1336 | prosječe/prosjek, predsjedniče/predsjednik, župniče/župnik, živote/život |
| Ncmsl | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=locative | 1579 | putu/put, sjeveru/sjever, svijetu/svijet, sklopu/sklop, procesu/proces |
| Ncmsi | Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=instrumental | 1502 | tijekom/tijek, obzirom/obzir, predsjednikom/predsjednik, početkom/početak |
| Ncmpn | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=nominative | 1606 | dužnosnici/dužnosnik, izvori/izvor, građani/građanin, čelnici/čelnik |
| Ncmpg | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=genitive | 1722 | eura/euro, poslova/posao, milijuna/milijun, ljudi/čovjek, dana/dan |
| Ncmpd | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=dative | 1396 | novinarima/novinar, naporima/napor, građanima/građanin, dužnosnicima/dužnosnik |
| Ncmpa | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=accusative | 1557 | izbore/izbor, napore/napor, zločine/zločin, napade/napad, odnose/odnos |
| Ncmpv | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=vocative | 1332 | mediji/medij, župnici/župnik, životi/život, živci/živac, žiriji/žiri |
| Ncmpl | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=locative | 1406 | izborima/izbor, slučajevima/slučaj, podatcima/podatak, medijima/medij |
| Ncmpi | Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=instrumental | 1423 | predstavnicima/predstavnik, dužnosnicima/dužnosnik, čelnicima/čelnik |
| Ncfsn | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=nominative | 2635 | vlada, zemlja, stranka, policija, većina, odluka, agencija, zajednica |
| Ncfsg | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=genitive | 2653 | godine/godina, stranke/stranka, zemlje/zemlja, vlade/vlada, sigurnosti/sigurnost |
| Ncfsd | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=dative | 2251 | zemlji/zemlja, zajednici/zajednica, integraciji/integracija, skupini/skupina |
| Ncfsa | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=accusative | 2617 | srijedu/srijeda, potporu/potpora, pomoć, nedjelju/nedjelja, suradnju/suradnja |
| Ncfsv | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=vocative | 2169 | žurbo/žurba, žrtvo/žrtva, žlijezdo/žlijezda, žlico/žlica, životinjo/životinja |
| Ncfsl | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=locative | 2434 | zemlji/zemlja, regiji/regija, godini/godina, suradnji/suradnja |
| Ncfsi | Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=instrumental | 2343 | vladom/vlada, sredinom/sredina, prilikom/prilika, strankom/stranka |
| Ncfpn | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=nominative | 2350 | zemlje/zemlja, vlasti/vlast, stranke/stranka, države/država, skupine/skupina |
| Ncfpg | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=genitive | 2441 | zemalja/zemlja, godina, reformi/reforma, milijardi/milijarda |
| Ncfpd | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=dative | 2217 | reformama/reforma, žrtvama/žrtva, zemljama/zemlja, vlastima/vlast |
| Ncfpa | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=accusative | 2387 | godine/godina, zemlje/zemlja, reforme/reforma, institucije/institucija |
| Ncfpv | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=vocative | 2179 | žurbe/žurba, žrtve/žrtva, žlijezde/žlijezda, žlice/žlica, životinje/životinja |
| Ncfpl | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=locative | 2272 | riječima/riječ, zemljama/zemlja, vijestima/vijest, državama/država |
| Ncfpi | Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=instrumental | 2249 | zemljama/zemlja, reformama/reforma, poplavama/poplava, ispravama/isprava |
| Ncnsn | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=nominative | 1361 | ministarstvo, pitanje, vijeće, izvješće, članstvo, mjesto, vrijeme |
| Ncnsg | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=genitive | 1436 | vijeća/vijeće, predsjedništva/predsjedništvo, ministarstva/ministarstvo |
| Ncnsd | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=dative | 1188 | članstvu/članstvo, vijeću/vijeće, priključenju/priključenje, povećanju/povećanje |
| Ncnsa | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=accusative | 1448 | članstvo, pitanje, rješenje, mjesto, proširenje, gospodarstvo |
| Ncnsv | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=vocative | 1135 | žonglerstvo, življenje, žito, žiteljstvo, ženskarstvo, željezo |
| Ncnsl | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=locative | 1334 | izvješću/izvješće, priopćenju/priopćenje, međuvremenu/međuvrijeme |
| Ncnsi | Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=instrumental | 1226 | nasiljem/nasilje, vremenom/vrijeme, sjedištem/sjedište, pitanjem/pitanje |
| Ncnpn | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=nominative | 1194 | ulaganja/ulaganje, pitanja/pitanje, vrata, sredstva/sredstvo |
| Ncnpg | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=genitive | 1188 | prava/pravo, mjesta/mjesto, ulaganja/ulaganje, poduzeća/poduzeće |
| Ncnpd | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=dative | 1145 | pitanjima/pitanje, ulaganjima/ulaganje, učenjima/učenje, tijelima/tijelo |
| Ncnpa | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=accusative | 1193 | prava/pravo, ulaganja/ulaganje, pitanja/pitanje, sredstva/sredstvo |
| Ncnpv | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=vocative | 1135 | žonglerstva/žonglerstvo, življenja/življenje, žiteljstva/žiteljstvo |
| Ncnpl | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=locative | 1163 | područjima/područje, pitanjima/pitanje, izvješćima/izvješće, istraživanjima/istraživanje |
| Ncnpi | Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=instrumental | 1150 | pravima/pravo, pitanjima/pitanje, načelima/načelo, sredstvima/sredstvo |
| Np-pn | Noun Type=proper Number=plural Case=nominative | 3 | Tahiri/Tahir, Srbi/Srb, Kolundžija |
| Np-pg | Noun Type=proper Number=plural Case=genitive | 1 | Srba/Srb |
| Npmsn | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=nominative | 3352 | Reuters, AFP, Erdogan, Crvenkovski, Rehn, SETimes, OHR, Berisha |
| Npmsg | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=genitive | 2459 | UN-a/UN, NATO-a/NATO, Beograda/Beograd, OESS-a/OESS, Balkana/Balkan |
| Npmsd | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=dative | 2111 | NATO-u/NATO, Beogradu/Beograd, Zoranu/Zoran, Veliji/Velija, Ramushu/Ramush |
| Npmsan | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no | 178 | SETimes, NATO, Haag, Balkan, Cipar, PDV, Zagreb, Beograd, UN |
| Npmsay | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes | 2051 | Đinđića/Đinđić, Erdogana/Erdogan, Zorana/Zoran, Rehna/Rehn, Nikolu/Nikola |
| Npmsv | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=vocative | 2049 | Žuvaniću/Žuvanić, Župančiču/Župančič, Žižiću/Žižić, Živokoviću/Živoković |
| Npmsl | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=locative | 2160 | Beogradu/Beograd, NATO-u/NATO, Balkanu/Balkan, Brusselsu/Brussels |
| Npmsi | Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=instrumental | 2192 | ICTY-em/ICTY, Sejdiuom/Sejdiu, MMF-om/MMF, Fatmirom/Fatmir, Beogradom/Beograd |
| Npmpn | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=nominative | 1923 | Srbi/Srbin, Albanci/Albanac, Grci/Grk, Crnogorci/Crnogorac, UN |
| Npmpg | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=genitive | 1916 | Srba/Srbin, Albanaca/Albanac, Grka/Grk, Turaka/Turčin, kg, mil |
| Npmpd | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=dative | 1899 | Turcima/Turčin, Stonesima/Stones, Srbima/Srbin, Crnogorcima/Crnogorac |
| Npmpa | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=accusative | 1906 | Albance/Albanac, Srbe/Srbin, Grke/Grk, Crnogorce/Crnogorac, Sadikua/Sadiku |
| Npmpv | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=vocative | 1895 | Žuvanići/Žuvanić, Župančiči/Župančič, Žižići/Žižić, Živokovići/Živoković |
| Npmpl | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=locative | 1898 | NLO-ima/NLO, Tabanovcima/Tabanovci, Emiratima/Emirati, Žuvanićima/Žuvanić |
| Npmpi | Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=instrumental | 1900 | Srbima/Srbin, Albancima/Albanac, Palestincima/Palestinac, Grcima/Grk |
| Npfsn | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=nominative | 2380 | Srbija, Makedonija, Bugarska, Hrvatska, Turska, EU, Rusija, BiH |
| Npfsg | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=genitive | 2169 | EU, Srbije/Srbija, BiH, Turske/Turska, Europe/Europa, Gore/Gora |
| Npfsd | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=dative | 2050 | EU, Srbiji/Srbija, Europi/Europa, Turskoj/Turska, Makedoniji/Makedonija |
| Npfsa | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=accusative | 2097 | EU, BiH, Srbiju/Srbija, Tursku/Turska, Bugarsku/Bugarska, Albaniju/Albanija |
| Npfsv | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=vocative | 2025 | Alina, Žuvanić, Župančič, Žižić, Živoković, Živković, Živanović |
| Npfsl | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=locative | 2105 | Srbiji/Srbija, Makedoniji/Makedonija, EU, BiH, Europi/Europa |
| Npfsi | Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=instrumental | 2053 | Srbijom/Srbija, Grčkom/Grčka, Gorom/Gora, Crnom/Crna, Makedonijom/Makedonija |
| Npfpn | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=nominative | 2043 | SAD, Plavnice, Grkinje/Grkinja, Barice/Barica, Žuvanić, Župančič |
| Npfpg | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=genitive | 1960 | Trebinja/Trebinje, Rocha, Brazilki/Brazilke, Alfi/Alfa, Žuvanić |
| Npfpd | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=dative | 2039 | Žuvanić, Župančič, Žižić, Živoković, Živković, Živanović, Živadinović |
| Npfpa | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=accusative | 2039 | Žuvanić, Župančič, Žižić, Živoković, Živković, Živanović, Živadinović |
| Npfpv | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=vocative | 2039 | Žuvanić, Župančič, Žižić, Živoković, Živković, Živanović, Živadinović |
| Npfpl | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=locative | 2041 | Svinjare, Slovenkama/Slovenka, Žuvanić, Župančič, Žižić, Živoković |
| Npfpi | Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=instrumental | 2039 | Žuvanić, Župančič, Žižić, Živoković, Živković, Živanović, Živadinović |
| Npnsn | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=nominative | 30 | Kosovo, Skoplje, Vetvendosje, Kondovo, Jarinje, Gorenje, SARAJEVO/Sarajevo |
| Npnsg | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=genitive | 19 | Kosova/Kosovo, Skoplja/Skoplje, Sarajeva/Sarajevo, Skopja/Skopje |
| Npnsd | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=dative | 16 | Kosovu/Kosovo, Vetevendosju/Vetevendosje, Skoplju/Skoplje, Sarajevu/Sarajevo |
| Npnsa | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=accusative | 15 | Kosovo, Sarajevo, Jarinje, Velenje, Sredozemlje, Sarajevo, Pohorje |
| Npnsv | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=vocative | 12 | Velenje, Sredozemlje, Sarajevo, Pohorje, Laško, Krško, Kosovo |
| Npnsl | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=locative | 22 | Kosovu/Kosovo, Sarajevu/Sarajevo, Skoplju/Skoplje, Brčkom/Brčko |
| Npnsi | Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=instrumental | 14 | Kosovom/Kosovo, Securitateom/Securitate, Velenjem/Velenje, Sredozemljem/Sredozemlje |
| Npnpn | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=nominative | 12 | Velenja/Velenje, Sredozemlja/Sredozemlje, Sarajeva/Sarajevo, Pohorja/Pohorje |
| Npnpg | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=genitive | 1 | Vrata |
| Npnpd | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=dative | 12 | Velenjima/Velenje, Sredozemljima/Sredozemlje, Sarajevima/Sarajevo |
| Npnpa | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=accusative | 12 | Velenja/Velenje, Sredozemlja/Sredozemlje, Sarajeva/Sarajevo, Pohorja/Pohorje |
| Npnpv | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=vocative | 12 | Velenja/Velenje, Sredozemlja/Sredozemlje, Sarajeva/Sarajevo, Pohorja/Pohorje |
| Npnpl | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=locative | 12 | Velenjima/Velenje, Sredozemljima/Sredozemlje, Sarajevima/Sarajevo |
| Npnpi | Noun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=instrumental | 12 | Velenjima/Velenje, Sredozemljima/Sredozemlje, Sarajevima/Sarajevo |
| P | Attribute (en) | Value (en) | Code (en) |
| 0 | CATEGORY | Verb | V |
| 1 | Type | main | m |
| auxiliary | a | ||
| copula | c | ||
| 2 | VForm | infinitive | n |
| participle | p | ||
| present | r | ||
| future | f | ||
| imperative | m | ||
| aorist | a | ||
| imperfect | e | ||
| 3 | Person | first | 1 |
| second | 2 | ||
| third | 3 | ||
| 4 | Number | singular | s |
| plural | p | ||
| 5 | Gender | masculine | m |
| feminine | f | ||
| neuter | n | ||
| 6 | Negative | no | n |
| yes | y |
This index gives the list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features. In the table below, the first column gives the MSD, the second its expansion into a feature-structure, the third gives the number of entries in the lexicon, and the fourth gives some examples as word-form/lemma. The list was extracted form the Croatian hand-annotated corpus containing about 100,000 tokens from SE Times articles and the Apertium Croatian lexicon.
| MSD | Features | Lexical entries | Examples of usage |
| Vmn | Verb Type=main VForm=infinitive | 2017 | imati, pomoći, nastaviti, ostati, pronaći, vidjeti, raditi, postati |
| Vmp-sm | Verb Type=main VForm=participle Number=singular Gender=masculine | 1806 | izjavio/izjaviti, kazao/kazati, rekao/reći, dodao/dodati, sastao/sastati |
| Vmp-sf | Verb Type=main VForm=participle Number=singular Gender=feminine | 1772 | mogla/moći, izjavila/izjaviti, trebala/trebati, priopćila/priopćiti |
| Vmp-sn | Verb Type=main VForm=participle Number=singular Gender=neuter | 1597 | moglo/moći, došlo/doći, trebalo/trebati, pokazalo/pokazati, priopćilo/priopćiti |
| Vmp-pm | Verb Type=main VForm=participle Number=plural Gender=masculine | 1742 | potpisali/potpisati, trebali/trebati, mogli/moći, imali/imati |
| Vmp-pf | Verb Type=main VForm=participle Number=plural Gender=feminine | 1607 | mogle/moći, trebale/trebati, potpisale/potpisati, složile/složiti |
| Vmp-pn | Verb Type=main VForm=participle Number=plural Gender=neuter | 1491 | ostala/ostati, dosegnula/dosegnuti, završila/završiti, zapošljavala/zapošljavati |
| Vmr1s | Verb Type=main VForm=present Person=first Number=singular | 1514 | mislim/misliti, nadam/nadati, vjerujem/vjerovati, smatram/smatrati |
| Vmr1p | Verb Type=main VForm=present Person=first Number=plural | 1532 | moramo/morati, možemo/moći, imamo/imati, želimo/željeti, nadamo/nadati |
| Vmr2s | Verb Type=main VForm=present Person=second Number=singular | 1479 | žuriš/žuriti, žrtvuješ/žrtvovati, živiš/živjeti, želiš/željeti |
| Vmr2p | Verb Type=main VForm=present Person=second Number=plural | 1494 | očekujete/očekivati, možete/moći, želite/željeti, udarate/udarati |
| Vmr3s | Verb Type=main VForm=present Person=third Number=singular | 1943 | kaže/kazati, ima/imati, mora/morati, može/moći, treba/trebati |
| Vmr3s-y | Verb Type=main VForm=present Person=third Number=singular Negative=yes | 2 | nema/imati, neće/htjeti |
| Vmr3p | Verb Type=main VForm=present Person=third Number=plural | 1816 | kažu/kazati, mogu/moći, moraju/morati, žele/željeti, imaju/imati |
| Vmr3p-y | Verb Type=main VForm=present Person=third Number=plural Negative=yes | 1 | neće/htjeti |
| Vmm1p | Verb Type=main VForm=imperative Person=first Number=plural | 1523 | vidimo/vidjeti, recimo/reći, obećajmo/obećati, nemojmo/moći, nalazimo/nalaziti |
| Vmm2s | Verb Type=main VForm=imperative Person=second Number=singular | 1520 | zauzmi/zauzeti, odnosi/odnositi, žuri/žuriti, žrtvuj/žrtvovati |
| Vmm2p | Verb Type=main VForm=imperative Person=second Number=plural | 1521 | stvorite/stvoriti, ponašajte/ponašati, dozvolite/dozvoliti, žurite/žuriti |
| Vma1s | Verb Type=main VForm=aorist Person=first Number=singular | 663 | žrtvovah/žrtvovati, željeh/željeti, žalih/žaliti, znadoh/znati |
| Vma1p | Verb Type=main VForm=aorist Person=first Number=plural | 663 | žrtvovasmo/žrtvovati, željesmo/željeti, žalismo/žaliti, znadosmo/znati |
| Vma2s | Verb Type=main VForm=aorist Person=second Number=singular | 663 | žrtvova/žrtvovati, želje/željeti, žali/žaliti, znado/znati, zgriješi/zgriješiti |
| Vma2p | Verb Type=main VForm=aorist Person=second Number=plural | 663 | žrtvovaste/žrtvovati, željeste/željeti, žaliste/žaliti, znadoste/znati |
| Vma3s | Verb Type=main VForm=aorist Person=third Number=singular | 667 | može/moći, osigura/osigurati, iznosi/iznositi, dogodi/dogoditi |
| Vma3p | Verb Type=main VForm=aorist Person=third Number=plural | 663 | žrtvovaše/žrtvovati, želješe/željeti, žališe/žaliti, znadoše/znati |
| Vme1s | Verb Type=main VForm=imperfect Person=first Number=singular | 969 | žurih/žuriti, žrtvovah/žrtvovati, življah/živjeti, željeh/željeti |
| Vme1p | Verb Type=main VForm=imperfect Person=first Number=plural | 969 | žurismo/žuriti, žrtvovasmo/žrtvovati, življasmo/živjeti, željesmo/željeti |
| Vme2s | Verb Type=main VForm=imperfect Person=second Number=singular | 969 | žuriše/žuriti, žrtvovaše/žrtvovati, življaše/živjeti, želješe/željeti |
| Vme2p | Verb Type=main VForm=imperfect Person=second Number=plural | 969 | žuriste/žuriti, žrtvovaste/žrtvovati, življaste/živjeti, željeste/željeti |
| Vme3s | Verb Type=main VForm=imperfect Person=third Number=singular | 969 | žuriše/žuriti, žrtvovaše/žrtvovati, življaše/živjeti, želješe/željeti |
| Vme3p | Verb Type=main VForm=imperfect Person=third Number=plural | 969 | žurihu/žuriti, žrtvovahu/žrtvovati, življahu/živjeti, željehu/željeti |
| Van | Verb Type=auxiliary VForm=infinitive | 4 | trebati, morati, moći, htjeti |
| Vap-sm | Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=masculine | 4 | trebao/trebati, morao/morati, mogao/moći, htio/htjeti |
| Vap-sf | Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=feminine | 4 | trebala/trebati, morala/morati, mogla/moći, htjela/htjeti |
| Vap-sn | Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=neuter | 4 | trebalo/trebati, moralo/morati, moglo/moći, htjelo/htjeti |
| Vap-pm | Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=masculine | 4 | trebali/trebati, morali/morati, mogli/moći, htjeli/htjeti |
| Vap-pf | Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=feminine | 4 | trebale/trebati, morale/morati, mogle/moći, htjele/htjeti |
| Vap-pn | Verb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=neuter | 4 | trebala/trebati, morala/morati, mogla/moći, htjela/htjeti |
| Var1s | Verb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=singular | 7 | ću/htjeti, trebam/trebati, moram/morati, mogu/moći, htjednem/htjeti |
| Var1s-y | Verb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=singular Negative=yes | 1 | neću/htjeti |
| Var1p | Verb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=plural | 7 | ćemo/htjeti, trebamo/trebati, možemo/moći, moramo/morati, htjednemo/htjeti |
| Var1p-y | Verb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=plural Negative=yes | 1 | nećemo/htjeti |
| Var2s | Verb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=singular | 6 | trebaš/trebati, možeš/moći, moraš/morati, htjedneš/htjeti, hoćeš/htjeti |
| Var2p | Verb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=plural | 7 | ćete/htjeti, trebate/trebati, možete/moći, morate/morati, htjednete/htjeti |
| Var3s | Verb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=singular | 7 | će/htjeti, treba/trebati, može/moći, mora/morati, htjedne/htjeti |
| Var3s-y | Verb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=singular Negative=yes | 1 | neće/htjeti |
| Var3p | Verb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=plural | 7 | će/htjeti, trebaju/trebati, moraju/morati, mogu/moći, htjednu/htjeti |
| Var3p-y | Verb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=plural Negative=yes | 1 | neće/htjeti |
| Vam1p | Verb Type=auxiliary VForm=imperative Person=first Number=plural | 4 | trebajmo/trebati, morajmo/morati, mognimo/moći, htjednimo/htjeti |
| Vam2s | Verb Type=auxiliary VForm=imperative Person=second Number=singular | 4 | trebaj/trebati, moraj/morati, mogni/moći, htjedni/htjeti |
| Vam2p | Verb Type=auxiliary VForm=imperative Person=second Number=plural | 4 | trebajte/trebati, morajte/morati, mognite/moći, htjednite/htjeti |
| Vaa1s | Verb Type=auxiliary VForm=aorist Person=first Number=singular | 1 | mogoh/moći |
| Vae1s | Verb Type=auxiliary VForm=imperfect Person=first Number=singular | 4 | trebah/trebati, morah/morati, mogah/moći, htjedoh/htjeti |
| Vae1p | Verb Type=auxiliary VForm=imperfect Person=first Number=plural | 4 | trebasmo/trebati, morasmo/morati, mogasmo/moći, htjedosmo/htjeti |
| Vae2s | Verb Type=auxiliary VForm=imperfect Person=second Number=singular | 4 | trebaše/trebati, moraše/morati, mogaše/moći, htjede/htjeti |
| Vae2p | Verb Type=auxiliary VForm=imperfect Person=second Number=plural | 4 | trebaste/trebati, moraste/morati, mogaste/moći, htjedoste/htjeti |
| Vae3s | Verb Type=auxiliary VForm=imperfect Person=third Number=singular | 4 | trebaše/trebati, moraše/morati, mogaše/moći, htjede/htjeti |
| Vae3p | Verb Type=auxiliary VForm=imperfect Person=third Number=plural | 4 | trebahu/trebati, morahu/morati, mogahu/moći, htjedoše/htjeti |
| Vcn | Verb Type=copula VForm=infinitive | 3 | biti, bit/biti, biti |
| Vcp-sm | Verb Type=copula VForm=participle Number=singular Gender=masculine | 2 | bio/biti, bio/biti |
| Vcp-sf | Verb Type=copula VForm=participle Number=singular Gender=feminine | 2 | bila/biti, bila/biti |
| Vcp-sn | Verb Type=copula VForm=participle Number=singular Gender=neuter | 2 | bilo/biti, bilo/biti |
| Vcp-pm | Verb Type=copula VForm=participle Number=plural Gender=masculine | 2 | bili/biti, bili/biti |
| Vcp-pf | Verb Type=copula VForm=participle Number=plural Gender=feminine | 2 | bile/biti, bile/biti |
| Vcp-pn | Verb Type=copula VForm=participle Number=plural Gender=neuter | 2 | bila/biti, bila/biti |
| Vcr1s | Verb Type=copula VForm=present Person=first Number=singular | 5 | sam/biti, jesam/biti, sam/biti, jesam/biti, budem/biti |
| Vcr1s-y | Verb Type=copula VForm=present Person=first Number=singular Negative=yes | 1 | nisam/biti |
| Vcr1p | Verb Type=copula VForm=present Person=first Number=plural | 4 | smo/biti, smo/biti, jesmo/biti, budemo/biti |
| Vcr1p-y | Verb Type=copula VForm=present Person=first Number=plural Negative=yes | 1 | nismo/biti |
| Vcr2s | Verb Type=copula VForm=present Person=second Number=singular | 3 | si/biti, jesi/biti, budeš/biti |
| Vcr2p | Verb Type=copula VForm=present Person=second Number=plural | 5 | ste/biti, jeste/biti, ste/biti, jeste/biti, budete/biti |
| Vcr2p-y | Verb Type=copula VForm=present Person=second Number=plural Negative=yes | 1 | niste/biti |
| Vcr3 | Verb Type=copula VForm=present Person=third | 1 | je/biti |
| Vcr3s | Verb Type=copula VForm=present Person=third Number=singular | 7 | je/biti, bude/biti, jest/biti, jeste/biti, jest/biti, je/biti |
| Vcr3s-y | Verb Type=copula VForm=present Person=third Number=singular Negative=yes | 1 | nije/biti |
| Vcr3p | Verb Type=copula VForm=present Person=third Number=plural | 7 | su/biti, budu/biti, jesu/biti, biti, su/biti, jesu/biti, budu/biti |
| Vcr3p-y | Verb Type=copula VForm=present Person=third Number=plural Negative=yes | 1 | nisu/biti |
| Vcm1p | Verb Type=copula VForm=imperative Person=first Number=plural | 1 | budimo/biti |
| Vcm2s | Verb Type=copula VForm=imperative Person=second Number=singular | 1 | budi/biti |
| Vcm2p | Verb Type=copula VForm=imperative Person=second Number=plural | 1 | budite/biti |
| Vca1s | Verb Type=copula VForm=aorist Person=first Number=singular | 2 | bih/biti, bih/biti |
| Vca1p | Verb Type=copula VForm=aorist Person=first Number=plural | 2 | bismo/biti, bismo/biti |
| Vca2s | Verb Type=copula VForm=aorist Person=second Number=singular | 2 | bi/biti, bi/biti |
| Vca2p | Verb Type=copula VForm=aorist Person=second Number=plural | 1 | biste/biti |
| Vca3s | Verb Type=copula VForm=aorist Person=third Number=singular | 2 | bi/biti, bi/biti |
| Vca3p | Verb Type=copula VForm=aorist Person=third Number=plural | 2 | bi/biti, bi/biti |
